|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels ~ | NN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knud Nielsen ~ | NN | Sigvid Nielsen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Halland | Ribbing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nævnt 1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Porse | NN |
|
Niels Knudsen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dømt for mordet 1287 | Dømt for mordet 1287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
på Erik Klipping | på Erik Klipping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1272 | Kendt 1279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1287 | † efter 1305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Porse ~ | Estrid | NN Porse ~ | Magnus Sigvidsen | Niels Porse ~ | Tove Ingvarsdotter | Arvid Porse ~ | NN | Åke Porse | Anders Nielsen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Halland | af Helgamo | i Halland | af Halland | (Huitfeldt) | † efter 1325 | † efter 1315 | * før 1313 † efter 1333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knud Porse ~ | Ingebjørg Håkonsdatter | Katarina Petersdotter ~ | Eringisle Torkelsson | Margareta Porse ~ | Klaus Skriver | NN Porse ~ | Josef NN | Peter Porse ~ | NN | Knut Arvidsson ~ | NN | Pål Arvidsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Holbæk | Prinsesse af Norge | † efter 1346 | Barun | † efter 1324 | i Halland | Ridder | Kendt 1325 | Kendt 1325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Kalundborg | * 1301 † 1360 | Kendt 1336 | † efter 1336 | † efter 1336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Sønderhalland | † efter 1345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Samsø | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Estland |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
~ | Lars Magnusson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansler | (Magnus Marinassons Ätt) | Slægtens svenske gren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 30/5 1330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birgitte Porse ~ | Jon Hafthorsen | Hakon Porse | Knud Porse | Peter Petersson Porse ~ | Ingeborg Magnusdotter | Margareta Porse ~ | Bo Jonsson | NN Petersdatter ~ | Morten NN | Niels Petersen ~ | NN | Holmger Knutsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norsk stormand | til Holbæk | til Holbæk 1346 | Kendt 1364 | (Röde) | † ca. 1360 | (Grip) | Pæp | Kendt 1357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1332 | Døde under Den sorte Død | † efter 1386 | Svensk drost | † efter 1367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1350 af pest | † 1349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Petersson Porse ~ | NN Glysingsdotter | Helena Petersdotter ~ | Eggert Krummedige | Peder Nielsen Porse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landshøvding | Glysing | Den ældre | † 1402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porseslægtens sidste mand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |